专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240-242期 | 小 | 0241期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0231期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0227期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0217期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0211期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0189期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票客户端丹阳福彩助阵婚姻登记中心
开奖结果每年的5月20日和5月21日是新人们热捧结婚登记的好日子,百人牛牛特别是疫情下,大家更珍惜和对方在一起的时光。在这样特殊的日子里,丹阳不少准新人都选......
棋牌彩金【彩市】双色球20029期:头奖7注7…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020029期开奖。当期双色球红球号码为01、12、18、20、30、32,蓝球号码为05。 当期双色球头奖7注,单注奖金为743万多元。......
幸运农场怎么才能稳赢羽习说彩:天狼星全身…
开奖结果厄斯特松德实力有限,本赛季首轮联赛客场0-2完败于哈马比,整体表现不够理想。百盈快三计划软件 厄斯特上赛季瑞超以5胜10平15负的战绩排名第12位,仅以......
玩快3不贪心每天赚几百双色球003期:头奖1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020003期开奖。当期双色球红球号码为09、17、26、29、30、32,蓝球号码为03。 头奖16注623万多元 花落5地 当期双色球头奖1......
大发快三以字为媒,关键词盘点福彩 “七个…
走势图表时光如风,岁月如歌。农历戊戌狗年即将过去,让我们以字为媒,用七个关键词记录福彩的2018的大事件,共同见证福彩的发展。 经《财政部关于变更中国福利......
大发快三 新春福彩圆梦 天津福彩慰问儿童…
开奖结果在新春佳节即将来临之际,天津市福彩中心相关人员出席市儿童福利院“爱·足迹2019”新春答谢会,并代表福彩中心对儿童福利院里的孩子们进行了慰问和捐赠。 ......
大发快三“泰兴福彩 与爱同行”走进贫困群众
号码推荐春节临近,年味愈浓,为了让贫困群众度过一个欢乐、祥和、温暖的春节,1月28日,泰兴市福彩中心一行为每一个贫困家庭送去1000元慰问金,将深切关怀送到贫......
大发快三烟台福彩召开2018年度总结表彰会议
走势图表山东烟台市福彩中心召开2018年度总结表彰工作会议。烟台市福彩中心主任王有兴对2018年福彩销售管理工作进行了总结,市民政局副局长王欣培对烟台福彩下步......
大发快三深圳福彩爱心大巴送来深建设者回家
开奖结果由深圳市民政局、深圳市交通运输委员会、深圳福彩中心联合主办的“2019爱心福彩资助来深建设者春节返乡”活动在银湖汽车站举行首批汽车启程的欢送仪式,深......
大发快三止跌转增总销量重回23亿元
号码推荐全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售23.19亿元,环比增长 1.52%,同比小幅......